主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a | d b | D a | D b | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | |
38.100 | 79.375 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 76.5 | 97.5 | 7800 | 9950 | 45 | 44.5 | 71 | 74 | 0.8 | 0.8 | 0.574 | 4T-26878/26822 | 4800 | 6400 | 7.4 | 0.32 | 1.88 | 1.04 |
38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 73.0 | 90.5 | 7450 | 9200 | 50 | 43.5 | 66 | 70 | 3.5 | 3.3 | 0.497 | 4T-2788/2720 | 5100 | 6800 | 7.8 | 0.30 | 1.98 | 1.09 |
38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 73.0 | 90.5 | 7450 | 9200 | 52 | 43.5 | 66 | 70 | 4.3 | 3.3 | 0.495 | 4T-2776/2720 | 5100 | 6800 | 7.8 | 0.30 | 1.98 | 1.09 |
38.100 | 76.200 | 20.638 | 20.940 | 15.507 | 55.5 | 63.0 | 5650 | 6450 | 45.5 | 43.5 | 68 | 71 | 1.5 | 1.3 | 0.405 | 4T-28150/28300 | 5000 | 6700 | 4.8 | 0.40 | 1.49 | 0.82 |
扫一扫,加微信