主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C 1 | r ls min 1) | r s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最大 | D a 最大 | D a 最小 | S a 最小 | r 1as 最大 | r as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |
360 | 540 | 134 | 134 | 6 | 5 | 2050 | 4200 | 209000 | 430000 | 395 | 518 | 495 | 18 | 5 | 4 | 107 | 323072 | 460 | 620 | 41 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
340 | 580 | 190 | 190 | 6 | 5 | 3350 | 6500 | 345000 | 660000 | 380 | 558 | 515 | 18 | 5 | 4 | 207 | 323168 | 460 | 620 | 35.5 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
340 | 520 | 133 | 133 | 6 | 5 | 1890 | 3750 | 193000 | 380000 | 370 | 498 | 480 | 18 | 5 | 4 | 101 | 323068 | 500 | 660 | 36 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
320 | 540 | 176 | 176 | 6 | 5 | 2500 | 4900 | 255000 | 500000 | 355 | 518 | 480 | 18 | 5 | 4 | 164 | 323164 | 500 | 660 | 18.5 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
320 | 480 | 121 | 121 | 5 | 4 | 1580 | 3100 | 162000 | 315000 | 350 | 462 | 440 | 16 | 4 | 3 | 76.3 | 323064 | 530 | 710 | 34 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
300 | 500 | 160 | 160 | 6 | 5 | 2100 | 4050 | 214000 | 415000 | 335 | 478 | 440 | 16 | 5 | 4 | 126 | 323160 | 530 | 710 | 18 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
300 | 460 | 118 | 118 | 5 | 4 | 1610 | 3150 | 165000 | 320000 | 330 | 442 | 425 | 16 | 4 | 3 | 70.7 | 323060 | 570 | 760 | 31 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
280 | 460 | 146 | 146 | 6 | 5 | 1940 | 3650 | 198000 | 375000 | 315 | 438 | 400 | 16 | 5 | 4 | 95.8 | 323156 | 580 | 770 | 16 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
扫一扫,加微信