主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 515 | 655 | 52500 | 67000 | 138 | 145 | 246 | 203 | 244 | 9 | 26 | 3 | 2.5 | 15.4 | 31324XU | 1500 | 2000 | 82.5 | 0.83 | 0.73 | 0.40 | 7GB |
120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 3 | 3 | 465 | 550 | 47500 | 56000 | 138 | 152 | 246 | 221 | 239 | 6 | 13.5 | 3 | 2.5 | 13.2 | 303242) | 1500 | 2000 | 48.5 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | - |
120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 560 | 695 | 57000 | 71000 | 138 | 152 | 246 | 221 | 239 | 6 | 13.5 | 3 | 2.5 | 14.2 | 30324U | 1500 | 2000 | 49 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 2GB |
120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 460 | 680 | 47000 | 69500 | 134 | 136 | 203 | 181 | 204 | 6 | 11.5 | 2.5 | 2 | 9.08 | 32224U | 1700 | 2200 | 51.5 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 4FD |
扫一扫,加微信