主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 170 | 281 | 17300 | 28600 | 110 | 109 | 141.5 | 134 | 144 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 1.91 | 32020XU | 2200 | 3000 | 32.5 | 0.46 | 1.31 | 0.72 | 4CC |
100 | 145 | 24 | 22.5 | 17.5 | 3 | 3 | 107 | 153 | 10900 | 15600 | 114 | 109 | 131 | 130 | 140 | 4 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 1.15 | 4T-T4CB100 | 1800 | 2400 | 30 | 0.47 | 1.27 | 0.70 | 4CB |
100 | 140 | 25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 162 | 9950 | 16500 | 108.5 | 107.5 | 131.5 | 127.5 | 135.5 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.08 | 329202) | 2400 | 3200 | 25 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | - |
100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 121 | 206 | 12300 | 21000 | 108.5 | 107.5 | 131.5 | 127.5 | 135.5 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.14 | *32920XU | 2400 | 3200 | 24.5 | 0.33 | 1.82 | 1.00 | 2CC |
95 | 200 | 71.5 | 67 | 55 | 4 | 3 | 505 | 670 | 51500 | 68500 | 113 | 113 | 186 | 166 | 186 | 5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 10.1 | 32319U | 1900 | 2500 | 49 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 2GD |
扫一扫,加微信