主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 160 | 200 | 16300 | 20400 | 92 | 91 | 130 | 124 | 132 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1.72 | 30216U | 2500 | 3400 | 27.5 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 3EB |
80 | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 173 | 284 | 17600 | 29000 | 88.5 | 89 | 116.5 | 112 | 119 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 33016U | 2800 | 3700 | 25 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 2CE |
80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 139 | 216 | 14200 | 22000 | 88.5 | 89 | 116.5 | 112 | 120 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.28 | 32016XU | 2800 | 3700 | 27 | 0.42 | 1.42 | 0.78 | 3CC |
80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 72.0 | 121 | 7350 | 12400 | 85.5 | 85 | 104.5 | 99 | 106.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.54 | 32916XU | 3000 | 4000 | 20 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 2BC |
75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 355 | 470 | 36000 | 47500 | 89 | 91 | 148 | 133 | 149 | 4 | 13 | 2.5 | 2 | 5.35 | 32315U | 2400 | 3200 | 39 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 2GD |
扫一扫,加微信