主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 180 | 210 | 18300 | 21400 | 74 | 77 | 118 | 112 | 120 | 4 | 7.5 | 2.5 | 2 | 2.06 | 30312U | 3000 | 4000 | 26.5 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 2FB |
60 | 125 | 37 | 33.5 | 26 | 3 | 3 | 145 | 186 | 14800 | 18900 | 74 | 72 | 111 | 94 | 119 | 4 | 11 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4T-T7FC060 | 2800 | 3700 | 42 | 0.82 | 0.73 | 0.40 | 7FC |
60 | 115 | 40 | 39 | 33 | 2.5 | 2.5 | 188 | 249 | 19200 | 25400 | 72 | 70 | 103 | 98 | 109 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1.86 | 4T-T2EE060 | 3200 | 4300 | 28.5 | 0.33 | 1.80 | 0.99 | 2EE |
60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 161 | 223 | 16400 | 22700 | 70 | 69 | 101.5 | 93 | 105 | 6 | 9 | 2 | 1.5 | 1.55 | 33212U | 3400 | 4500 | 27.5 | 0.40 | 1.48 | 0.82 | 3EE |
60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 130 | 164 | 13200 | 16800 | 70 | 69 | 101.5 | 95 | 104 | 4 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1.18 | 32212U | 3400 | 4500 | 25 | 0.40 | 1.48 | 0.81 | 3EC |
60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 105 | 125 | 10700 | 12700 | 70 | 70 | 101.5 | 96 | 103 | 4 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0.949 | 4T-30212 | 3400 | 4500 | 22 | 0.40 | 1.48 | 0.81 | 3EB |
扫一扫,加微信