主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 1 | C | r s min 1) | r ls min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | D b 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |
150 | 270 | 109 | 87 | 4 | 1 | 770 | 1210 | 78500 | 123000 | 168 | 255 | 11 | 3 | 1 | 24.4 | 430230U | 1100 | 1500 | 114 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 |
150 | 250 | 100 | 80 | 3 | 1 | 600 | 1040 | 61500 | 106000 | 164 | 234 | 10 | 2.5 | 1 | 18.0 | 423130 | 1200 | 1500 | 96.5 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
150 | 250 | 80 | 71 | 3 | 1 | 485 | 805 | 49500 | 82000 | 164 | 231 | 4.5 | 2.5 | 1 | 14.3 | 413130 | 1200 | 1500 | 82.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 |
150 | 225 | 70 | 56 | 3 | 1 | 355 | 630 | 36000 | 64500 | 164 | 212 | 7 | 2.5 | 1 | 8.76 | 423030 | 1200 | 1600 | 79.5 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
150 | 225 | 56 | 50 | 3 | 1 | 274 | 430 | 27900 | 44000 | 164 | 213 | 3 | 2.5 | 1 | 6.66 | *413030 | 1200 | 1600 | 73.5 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
扫一扫,加微信