主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 107 | 141 | 10900 | 14400 | 53.5 | 52 | 76.5 | 72 | 81 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.783 | 4T-33209 | 4400 | 5900 | 22 | 0.39 | 1.56 | 0.86 | 3DE |
45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 82.0 | 100 | 8350 | 10200 | 53.5 | 53 | 76.5 | 73 | 81 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.607 | 4T-32209 | 4400 | 5900 | 20 | 0.40 | 1.48 | 0.81 | 3DC |
45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.5 | 78.5 | 6900 | 8000 | 53.5 | 54 | 76.5 | 74 | 80 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.495 | 4T-30209 | 4400 | 5900 | 18 | 0.40 | 1.48 | 0.81 | 3DB |
45 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 84.5 | 115 | 8650 | 11700 | 53.5 | 52 | 71.5 | 69 | 77 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.542 | 4T-33109 | 4700 | 6200 | 19.5 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 3CE |
45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 66.0 | 93.5 | 6750 | 9550 | 50.5 | 51 | 69.5 | 67 | 71 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.398 | 4T-33009 | 4800 | 6400 | 16 | 0.29 | 2.04 | 1.12 | 2CE |
45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 57.5 | 76.5 | 5850 | 7800 | 50.5 | 51 | 69.5 | 67 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0.346 | 4T-32009X | 4800 | 6400 | 16.5 | 0.39 | 1.53 | 0.84 | 3CC |
扫一扫,加微信