主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 1 | C | r s min 1) | r ls min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | D b 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |
110 | 200 | 92 | 74 | 3 | 1 | 555 | 865 | 56500 | 88500 | 124 | 188 | 9 | 2.5 | 1 | 11.4 | 430222XU | 1500 | 2000 | 90 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 |
110 | 180 | 70 | 56 | 2.5 | 0.6 | 298 | 485 | 30500 | 49500 | 122 | 166 | 7 | 2 | 0.6 | 6.38 | 423122 | 1600 | 2200 | 66.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 |
110 | 180 | 56 | 50 | 2.5 | 0.6 | 228 | 340 | 23300 | 35000 | 122 | 169 | 3 | 2 | 0.6 | 5.20 | 413122 | 1600 | 2200 | 66.5 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
105 | 225 | 170 | 133 | 3 | 1 | 955 | 1470 | 97500 | 150000 | 119 | 208 | 18.5 | 2.5 | 1 | 30.2 | 432321 | 1400 | 1900 | 117.5 | 0.35 | 1.96 | 2.90 | 1.91 |
105 | 225 | 116 | 91 | 4 | 1 | 750 | 1060 | 76000 | 109000 | 123 | 209 | 12.5 | 3 | 1 | 21.0 | *430321XU | 1400 | 1900 | 96.5 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 |
扫一扫,加微信