主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 70.0 | 88.5 | 7150 | 9050 | 38.5 | 37 | 63.5 | 57 | 67.5 | 2 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.594 | 4T-32306CR2) | 5500 | 7300 | 23 | 0.61 | 0.99 | 0.54 | - |
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 79.0 | 94.0 | 8050 | 9550 | 38.5 | 37 | 63.5 | 57 | 68 | 2 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.592 | *4T-32306C | 5500 | 7300 | 23 | 0.55 | 1.10 | 0.60 | 5FD |
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 81.0 | 90.0 | 8250 | 9150 | 38.5 | 38 | 63.5 | 59 | 66 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.583 | 4T-32306 | 5700 | 7600 | 18.5 | 0.31 | 1.90 | 1.05 | 2FD |
30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 48.5 | 51.5 | 4950 | 5250 | 38.5 | 39 | 63.5 | 55 | 68 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.398 | 4T-30306D | 5000 | 6700 | 23.5 | 0.83 | 0.73 | 0.40 | 7FB |
30 | 72 | 20.75 | 19 | 15 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 58.5 | 6000 | 5950 | 38.5 | 39.5 | 63.5 | 57 | 67 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.398 | 4T-30306CA | 5500 | 7300 | 17.5 | 0.47 | 1.27 | 0.70 | - |
扫一扫,加微信