主要尺寸(mm) Boundary Dimensions(mm) | 基本額定負荷(N) Basic Load Ratings(N) | 容許迴轉速(rpm) Limiting Speeds(rpm) | 軸承規格類別 Bearing Numbers | 安裝相關尺寸(mm) Abutment and Fillet Dimensions(mm) | 質量(kg) Mass(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 倒角 r s min | 動額定 Dyn. Cr | 靜額定 Stat. Cor | 滑脂 Grease | 潤滑油 Oil | 開放型 Open | 非接觸式密封型 防塵蓋型 Non Contact Seal LLB Shield ZZ | 接觸式 密封型 Contact Seal LLU | d a (mm) min | Da (mm) max | r a (mm) max | 開放型 (約) Open Type (Approx.) |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | 23000 | CSB202 | - | - | 19 | 31 | 0.6 | 0.045 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 22000 | 26000 | CSB002 | - | - | 17 | 30 | 0.3 | 0.030 |
12 | 37 | 12 | 1.0 | 9700 | 4200 | 20000 | 24000 | CSB301 | - | - | 17 | 32 | 1.0 | 0.060 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 7550 | 3400 | 22000 | 26000 | CSB201A | - | - | 16 | 28 | 0.6 | 0.037 |
扫一扫,加微信