主要尺寸(mm) Boundary Dimensions(mm) | 基本額定負荷(N) Basic Load Ratings(N) | 質量(gr) Mass(gr) | 軸承規格類別 Bearing Numbers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内徑 Fw | 外徑 Ew | 寬度 Bc -0 -0.2 | 滾針長度 Lw | 額定動Dyn. Cr (N) | 額定動Dyn. Cr (kgf) | 額定靜Stat. Cor (N) | 額定靜Stat. Cor (kgf) | (Approx.) | |
20 | 29 | 18 | 10.3 | 14100 | 1440 | 15300 | 1560 | 27.7 | HKS20X29X18 |
17 | 25 | 18 | 10.8 | 13400 | 1360 | 15200 | 1550 | 24.0 | HKS17X25X18 |
28 | 32 | 17 | 13.8 | 15300 | 1560 | 27500 | 2810 | 17.0 | K28X32X17 |
12 | 17 | 14.2 | 11.8 | 9750 | 995 | 10400 | 1060 | 5.80 | KBK12X17X14.2X2 |
28 | 35 | 13.8 | 10.8 | 17800 | 1820 | 22800 | 2330 | 23.0 | PK28X35X13.8X1 |
28 | 33 | 13.8 | 10.8 | 15100 | 1540 | 23100 | 2360 | 15.3 | PK28X33X13.8X |
26 | 31 | 13.8 | 10.8 | 14200 | 1450 | 20900 | 2130 | 15.0 | PK26X31X13.8X31 |
25.1 | 30.1 | 13.8 | 10.8 | 14300 | 1450 | 20800 | 2120 | 14.5 | PK25.1X30.1X13.8X2 |
25 | 30 | 14.8 | 11.8 | 15100 | 1540 | 22800 | 2330 | 14.7 | PK25X30X14.8X |
18 | 24 | 11.8 | 7.8 | 11300 | 1150 | 12400 | 1260 | 11.0 | PK18X24X11.8 |
扫一扫,加微信