外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 最小负荷常数 | 重量 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | D1 | B | C | H | S | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | A | |
190 | 268 | 380 | 340 | 41 | 53.5 | 115 | 117 | 5 | 2070 | 7594 | 430 | 600 | 29438 | 9039438 | 6.228 | 56.4 |
190 | 268 | 380 | 340 | 41 | 53.5 | 115 | 117 | 5 | 2070 | 7594 | 430 | 600 | 29438 | 9039438 | 6.228 | 56.4 |
190 | 226 | 270 | 253.3 | 14 | 25.5 | 48 | 103 | 2 | 2100 | 2260 | - | - | 29238 | - | - | 7.87 |
190 | 224 | 270 | 250 | 30 | 24 | 48 | 110 | 2 | 420 | 1746 | 950 | 1500 | 9069238 | 9069238 | 0.442 | 8 |
扫一扫,加微信