外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | r1,2min | r3,4min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | da max | Da min | a2 | ra max | ra1 max | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
1060 | 1500 | 1000 | 1000 | 9.5 | 8 | 21300 | 56300 | 3820/1060 | 20771/1060 | 1117 | 1420 | 30 | 8 | 6 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 1060 | 5698 |
1060 | 1500 | 1000 | 1000 | 9.5 | 8 | 21300 | 56300 | 3820/1060 | 20771/1060 | 1117 | 1420 | 30 | 8 | 6 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 1060 | 5698 |
950 | 1360 | 880 | 880 | 7.5 | 6 | 1700 | 44200 | 3820/950 | 20771/950 | 1000 | 1290 | 30 | 6 | 5 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 950 | 4087 |
950 | 1360 | 880 | 880 | 7.5 | 6 | 1700 | 44200 | 3820/950 | 20771/950 | 1000 | 1290 | 30 | 6 | 5 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 950 | 4087 |
850 | 1360 | 900 | 900 | 12 | 9.5 | 25900 | 76000 | 3811/850 | 10777/850 | 900 | 1200 | 30 | 9.5 | 8 | 0.34 | 2 | 2.98 | 2 | 850 | 5168 |
850 | 1360 | 900 | 900 | 12 | 9.5 | 25900 | 76000 | 3811/850 | 10777/850 | 900 | 1200 | 30 | 9.5 | 8 | 0.34 | 2 | 2.98 | 2 | 850 | 5168 |
扫一扫,加微信