外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 最小负荷常数 | 重量 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | H | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | A | |
210 | 210.3 | 460 | 150 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 91742DS | 219742 | 0.25 | 134 |
210 | 210.3 | 460 | 122 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 91742 | 19742 | 0.25 | 107 |
210 | 210.3 | 460 | 122 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 91742 | 19742 | 0.25 | 107 |
200 | 200.3 | 400 | 122 | 5 | 1720 | 7226 | 200 | 300 | 99440 | 9019440 | 0.25 | 75 |
200 | 200.3 | 400 | 122 | 5 | 1720 | 7226 | 200 | 300 | 99440 | 9019440 | 0.25 | 75 |
扫一扫,加微信