外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | 最小负荷常数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1min | D | D1max | H | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | A | |
670 | 672 | 730 | 730 | 45 | 1.5 | 284 | 2160 | 380 | 530 | 510/670 | 10089/670 | 20.5 | 33 |
670 | 672 | 730 | 730 | 45 | 1.5 | 284 | 2160 | 380 | 530 | 510/670 | 10089/670 | 20.5 | 33 |
670 | 670 | 800 | 800 | 95 | 4 | 725 | 4850 | 318 | 454 | 511/670X2 | 81/670K | 93.5 | 4.85 |
670 | 670 | 800 | 800 | 95 | 4 | 725 | 4850 | 318 | 454 | 511/670X2 | 81/670K | 93.5 | 4.85 |
670 | 670 | 800 | 800 | 95 | 4 | 725 | 4850 | 318 | 454 | 511/670X2 | 81/670K | 93.5 | 4.85 |
670 | 670 | 800 | 800 | 95 | 4 | 725 | 4850 | 318 | 454 | 511/670X2 | 81/670K | 93.5 | 4.85 |
扫一扫,加微信