外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | D1 | E | F | damin | Damax | Dbmin | ramax | rbmax | 脂 | 油 | ||
500 | 670 | 100 | 5 | 5 | 2000 | 4050 | NU29/500 | 20329/500 | - | 610 | - | 543 | 525 | 650 | 650 | 4 | 4 | 500 | 99.5 | 560 | 710 |
500 | 670 | 100 | 5 | 5 | 2000 | 4050 | NU29/500 | 20329/500 | - | 610 | - | 543 | 525 | 650 | 650 | 4 | 4 | 500 | 99.5 | 560 | 710 |
480 | 790 | 248 | 7.5 | 7.5 | 6230 | 12100 | NU3196 | - | - | 701 | - | 556 | 516 | 754 | 754 | 6 | 6 | 480 | 489 | 450 | 570 |
460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 1600 | 3700 | NU1092M | - | - | 600 | - | 516 | 490 | 650 | 650 | 5 | 5 | 460 | 130 | 530 | 670 |
扫一扫,加微信