外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | D1 | E | F | damin | Damax | Dbmin | ramax | rbmax | 脂 | 油 | ||
110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 621 | 735 | NJ2322EM/YA1 | 32622EAY | - | 201 | - | 143 | 123 | 226 | - | 2.5 | 2.5 | 110 | 19.9 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 621 | 735 | NJ2322EM/YA1 | 32622EAY | - | 201 | - | 143 | 123 | 226 | - | 2.5 | 2.5 | 110 | 19.9 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 621 | 735 | NU2322EM | 32622EH | - | 201 | - | 143 | 123 | 226 | 226 | 2.5 | 2.5 | 110 | 19.9 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 621 | 735 | NU2322EM | 32622EH | - | 201 | - | 143 | 123 | 226 | 226 | 2.5 | 2.5 | 110 | 19.9 | 2000 | 2600 |
扫一扫,加微信