外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | D1 | E | F | damin | Damax | Dbmin | ramax | rbmax | 脂 | 油 | ||
75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 217 | 160 | N315E | 231E | 104 | - | 143 | - | 86 | - | 143 | 2 | 2 | 75 | 3.56 | 3400 | 4000 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 217 | 160 | N315E | 231E | 104 | - | 143 | - | 86 | - | 143 | 2 | 2 | 75 | 3.56 | 3400 | 4000 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 172 | 172 | NU315Q1 | 32315Q | - | 130 | - | 95.5 | 86 | 148 | 148 | 2 | 2 | 75 | 3.68 | 172 | 172 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 172 | 172 | NU315Q1 | 32315Q | - | 130 | - | 95.5 | 86 | 148 | 148 | 2 | 2 | 75 | 3.68 | 172 | 172 |
扫一扫,加微信