外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | E | damin | Damax | Dbmax | ramax | 脂 | 油 | ||
500 | 670 | 170 | 5 | 2210 | 6100 | NNU49/500/YA1 | 44829/500 | 616 | - | 525 | 650 | 650 | 4 | 500 | 166 | 700 | 800 |
460 | 680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | NN3092K | 3182192 | 543 | 623 | 486 | 654 | 654 | 5 | 460 | 204 | 450 | 560 |
460 | 680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | NN3092K | 3182192 | 543 | 623 | 486 | 654 | 654 | 5 | 460 | 204 | 450 | 560 |
460 | 680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | NN3092K | 3182192 | 543 | 623 | 486 | 654 | 654 | 5 | 460 | 204 | 450 | 560 |
460 | 620 | 160 | 4 | 2120 | 5500 | NNU4992/YA | 4482992 | 568 | - | 486 | 600 | 600 | 3 | 460 | 136 | 700 | 800 |
460 | 620 | 160 | 4 | 2120 | 5500 | NNU4992/YA | 4482992 | 568 | - | 486 | 600 | 600 | 3 | 460 | 136 | 700 | 800 |
扫一扫,加微信