外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | D1 | E | F | damin | Damax | Dbmin | ramax | rbmax | 脂 | 油 | ||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | NF208 | 12208 | 54.6 | 66 | 70 | - | 47 | - | 73 | 1 | 1 | 40 | 0.404 | 7500 | 9000 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | N208M | 2208H | 54.6 | - | 70 | - | 47 | 73 | 73 | 1 | 1 | 40 | 0.439 | 7500 | 9000 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | N208M | 2208H | 54.6 | - | 70 | - | 47 | 73 | 73 | 1 | 1 | 40 | 0.439 | 7500 | 9000 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | N208M | 2208H | 54.6 | - | 70 | - | 47 | 73 | 73 | 1 | 1 | 40 | 0.439 | 7500 | 9000 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | N208M | 2208H | 54.6 | - | 70 | - | 47 | 73 | 73 | 1 | 1 | 40 | 0.439 | 7500 | 9000 |
扫一扫,加微信