外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | D1 | B1 | B2 | damin | Damax | ramax | rbmax | 脂 | 油 | ||
460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 1600 | 3400 | NUP2992 | 2092992 | 516 | 562 | - | - | 480 | 596 | - | 3 | 460 | 87 | 500 | 630 |
360 | 520 | 82 | 5 | 5 | 1160 | 2100 | NUP1072X1M | - | 416 | 463 | - | - | 382 | 498 | 4 | 4 | 360 | 61.3 | 790 | 990 |
260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 645 | 1000 | NUP1052 | 92152 | 309.2 | 348.4 | - | - | 276 | 384 | 3 | 3 | 260 | 29.5 | 1500 | 1800 |
260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 645 | 1000 | NUP1052 | 92152 | 309.2 | 348.4 | - | - | 276 | 384 | 3 | 3 | 260 | 29.5 | 1500 | 1800 |
扫一扫,加微信