外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | D1 | B1 | B2 | damin | Damax | ramax | rbmax | 脂 | 油 | ||
50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | NH310M | 62310H | 70.2 | 89.6 | 8 | 13.81 | 59 | 101 | 2 | 2 | 50 | 1.46 | 5300 | 6300 |
50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | NH310M | 62310H | 70.2 | 89.6 | 8 | 13.81 | 59 | 101 | 2 | 2 | 50 | 1.46 | 5300 | 6300 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 115 | 145 | NUP309EV | - | 63.5 | 80.2 | - | - | 54 | 91 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0.988 | 6880 | 8670 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 115 | 145 | NUP309ENV | - | 63.5 | 80.2 | - | - | 54 | 91 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0.978 | 6880 | 8670 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 101 | 103 | NUP309EF1 | - | 64.7 | 83.6 | - | - | 54 | 91 | 1.5 | 1.5 | 45 | 1.27 | 6880 | 8670 |
扫一扫,加微信