外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | E | damin | Damax | Dbmax | ramax | 脂 | 油 | ||
140 | 210 | 53 | 2 | 298 | 515 | NN3028K | 3182128 | 166.5 | 192 | 158 | 198 | 198 | 2 | 140 | 6.43 | 2000 | 2800 |
140 | 210 | 53 | 2 | 298 | 515 | NN3028K | 3182128 | 166.5 | 192 | 158 | 198 | 198 | 2 | 140 | 6.43 | 2000 | 2800 |
140 | 210 | 53 | 2 | 298 | 515 | NN3028K | 3182128 | 166.5 | 192 | 158 | 198 | 198 | 2 | 140 | 6.43 | 2000 | 2800 |
130 | 200 | 52 | 2 | 290 | 498 | NN3026K/SPC9 | - | 156.5 | 182 | 140 | 190 | 190 | 2 | 130 | 5.87 | 2790 | 3520 |
130 | 200 | 52 | 2 | 290 | 498 | NN3026K/SPC9 | - | 156.5 | 182 | 140 | 190 | 190 | 2 | 130 | 5.87 | 2790 | 3520 |
扫一扫,加微信