外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | D | B | rlmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | damin | Damax | ramax | 脂 | 油 | ||
30 | 55.5 | 16 | 1 | 34.3 | 21.7 | RN206E | 502206E | 35 | 53 | 1 | - | 0.132 | 8500 | 11000 |
30 | 55.5 | 16 | 1 | 34.3 | 21.7 | RN206E | 502206E | 35 | 53 | 1 | - | 0.132 | 8500 | 11000 |
30 | 53.5 | 16 | 1 | 22.6 | 13.7 | - | 502206W1 | 36 | 51.5 | 1 | 30 | 0.135 | 11860 | 14940 |
30 | 53.5 | 16 | 1 | 21.9 | 13.5 | RN206 | 502206 | 35 | 51 | 1 | 30 | 0.144 | 8500 | 11000 |
30 | 53.5 | 16 | 1 | 21.9 | 13.5 | RN206 | 502206 | 35 | 51 | 1 | 30 | 0.144 | 8500 | 11000 |
20 | 40 | 14 | 1 | 15.8 | 9.62 | RN204 | 502204 | 25 | 38 | 1 | 20 | 0.078 | 12000 | 18000 |
20 | 40 | 14 | 1 | 15.8 | 9.62 | RN204 | 502204 | 25 | 38 | 1 | 20 | 0.078 | 12000 | 18000 |
扫一扫,加微信