外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 其它尺寸 mm | 轴径 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | d1 | E | damin | Damax | Dbmax | ramax | 脂 | 油 | ||
75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | NN3015K | 3182115 | 90.6 | 105.8 | 482 | 108 | 108 | 1 | 75 | 1.12 | 5180 | 6530 |
75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | NN3015K | 3182115 | 90.6 | 105.8 | 482 | 108 | 108 | 1 | 75 | 1.12 | 5180 | 6530 |
50 | 80 | 23 | 1.5 | 45.7 | 57.4 | NN3910K | 3182110 | 61.3 | 72.5 | 57 | 75 | 75 | 1 | 50 | 0.421 | 6300 | 8000 |
50 | 80 | 23 | 1.5 | 45.7 | 57.4 | NN3910K | 3182110 | 61.3 | 72.5 | 57 | 75 | 75 | 1 | 50 | 0.421 | 6300 | 8000 |
扫一扫,加微信