外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 现用型号 | 原用型号 | 计算系数 | 重量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 26.2 | 16.8 | 4500 | 5600 | 2212 | 2212K | 1512 | 111512 | 0.28 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 1.15 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.2 | 15.6 | 4500 | 5600 | 1212 | 1212K | 1212 | 111212 | 0.19 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 0.896 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.2 | 15.6 | 4500 | 5600 | 1212 | 1212K | 1212 | 111212 | 0.19 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 0.896 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.2 | 15.6 | 4500 | 5600 | 1212 | 1212K | 1212 | 111212 | 0.19 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 0.896 |
扫一扫,加微信