外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Tmax | Tmin | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |
65 | 120 | 23 | 23 | 22.6 | 1.5 | 0.6 | 70 | 54.8 | 4800 | 6300 | 7213C | 36213 | 1 |
65 | 120 | 23 | 23 | 22.6 | 1.5 | 0.6 | 70 | 54.8 | 4800 | 6300 | 7213C | 36213 | 1 |
65 | 100 | 18 | 18 | 17.7 | 1.1 | 0.6 | 38 | 34.1 | 5300 | 7000 | 7013AC | 46113 | 0.43 |
65 | 100 | 18 | 18 | 17.7 | 1.1 | 0.6 | 38 | 34.1 | 5300 | 7000 | 7013AC | 46113 | 0.43 |
65 | 100 | 18 | 18 | 17.7 | 1.1 | 0.6 | 40.1 | 35.4 | 5300 | 7000 | 7013C | 36113 | 0.43 |
65 | 100 | 18 | 18 | 17.7 | 1.1 | 0.6 | 40.1 | 35.4 | 5300 | 7000 | 7013C | 36113 | 0.43 |
扫一扫,加微信