外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Tmax | Tmin | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |
35 | 80 | 21 | 21 | 20.6 | 1.5 | 0.6 | 38.1 | 24.2 | 7500 | 10000 | 7307B | 66307 | 0.51 |
35 | 80 | 21 | 21 | 20.6 | 1.5 | 0.6 | 38.1 | 24.2 | 7500 | 10000 | 7307B | 66307 | 0.51 |
35 | 80 | 21 | 21 | 20.6 | 1.5 | 0.6 | 42.5 | 27 | 7500 | 10000 | 7307AC | 46307 | 0.47 |
35 | 80 | 21 | 21 | 20.6 | 1.5 | 0.6 | 42.5 | 27 | 7500 | 10000 | 7307AC | 46307 | 0.47 |
35 | 80 | 21 | 21 | 20.6 | 1.5 | 0.6 | 44.1 | 28 | 7500 | 10000 | 7307C | 36307 | 0.47 |
35 | 80 | 21 | 21 | 20.6 | 1.5 | 0.6 | 44.1 | 28 | 7500 | 10000 | 7307C | 36307 | 0.47 |
扫一扫,加微信