外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Tmax | Tmin | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |
30 | 55 | 13 | 13 | 12.7 | 1 | 0.3 | 15.1 | 10.3 | 9500 | 14000 | 7006C | 36106 | 0.11 |
30 | 55 | 13 | 13 | 12.7 | 1 | 0.3 | 15.1 | 10.3 | 9500 | 14000 | 7006C | 36106 | 0.11 |
25 | 62 | 17 | 17 | 16.6 | 1.1 | 0.6 | 28.9 | 16.7 | 9500 | 14000 | 7305AC | 46305 | 0.23 |
25 | 62 | 17 | 17 | 16.6 | 1.1 | 0.6 | 28.9 | 16.7 | 9500 | 14000 | 7305AC | 46305 | 0.23 |
25 | 62 | 17 | 17 | 16.6 | 1.1 | 0.6 | 29.9 | 17.2 | 9500 | 14000 | 7305C | 36305 | 0.23 |
25 | 62 | 17 | 17 | 16.6 | 1.1 | 0.6 | 29.9 | 17.2 | 9500 | 14000 | 7305C | 36305 | 0.23 |
扫一扫,加微信