外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Tmax | Tmin | rmin | r1min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |
17 | 40 | 12 | 12 | 11.7 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 6.13 | 15000 | 20000 | 7203C | 36203 | 0.0636 |
17 | 40 | 12 | 12 | 11.7 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 6.13 | 15000 | 20000 | 7203C | 36203 | 0.0636 |
17 | 35 | 10 | 10 | 9.7 | 0.3 | 0.2 | 6.61 | 3.81 | 16000 | 22000 | B7003C | 136103 | 0.0402 |
17 | 35 | 10 | 10 | 9.7 | 0.3 | 0.2 | 6.61 | 3.81 | 16000 | 22000 | B7003C | 136103 | 0.0402 |
17 | 35 | 10 | 10 | 9.7 | 0.3 | 0.15 | 6.3 | 3.65 | 16000 | 22000 | 7003AC | 46103 | 0.036 |
17 | 35 | 10 | 10 | 9.7 | 0.3 | 0.15 | 6.3 | 3.65 | 16000 | 22000 | 7003AC | 46103 | 0.036 |
扫一扫,加微信