外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | rmin | r1 | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |
20 | 47 | 12 | 12 | 1.1 | 0.5 | 15.5 | 8.92 | 15000 | 19000 | S70204X2 | 6704 | 0.103 |
17 | 35 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.23 | 4.53 | 15000 | 20000 | S71003 | 106103 | 0.0452 |
17 | 35 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.23 | 4.53 | 15000 | 20000 | S71003 | 106103 | 0.0452 |
10 | 28 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5.82 | 2.53 | 24000 | 30000 | S7600 | 6700 | 0.0227 |
10 | 28 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5.82 | 2.53 | 24000 | 30000 | S7600 | 6700 | 0.0227 |
扫一扫,加微信