外形尺寸 mm | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | 额定负荷 kN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | 动负荷 C | 静负荷 Co | |
600 | 730 | 60 | 3 | - | - | 618/600 | 10008/600 | 53.1 | 354 | 667 |
600 | 730 | 60 | 3 | - | - | 618/600 | 10008/600 | 53.1 | 354 | 667 |
560 | 750 | 85 | 5 | 640 | 760 | 619/560 | 10009/560 | 111 | 525 | 1040 |
560 | 750 | 85 | 5 | 640 | 760 | 619/560 | 10009/560 | 111 | 525 | 1040 |
560 | 680 | 56 | 3 | 660 | 810 | 618/560E | 10008/560E | 42 | 327 | 660 |
560 | 680 | 56 | 3 | 660 | 810 | 618/560E | 10008/560E | 42 | 327 | 660 |
扫一扫,加微信