外形尺寸 mm | 额定负荷 kN+I27 | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 重量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | Dn | a | b | ra | 动负荷 C | 静负荷 Co | 脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |
17 | 47 | 14 | 1 | 44.6 | 2.46 | 1.35 | 0.4 | 13.5 | 6.5 | 16000 | 19000 | 6303EN | 50303E | 0.109 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 38.1 | 2.06 | 1.35 | 0.4 | 9.56 | 4.75 | 17000 | 20000 | 6203EN | 50203E | 0.0651 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 38.1 | 2.06 | 1.35 | 0.4 | 9.56 | 4.75 | 17000 | 20000 | 6203EN | 50203E | 0.0651 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 38.1 | 2.06 | 1.35 | 0.4 | 9.56 | 4.75 | 17000 | 20000 | 6203EN | 50203E | 0.0651 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 38.1 | 2.06 | 1.35 | 0.4 | 9.56 | 4.75 | 17000 | 20000 | 6203EN | 50203E | 0.0651 |
扫一扫,加微信