外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1,2 min | r3,4 min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | ISO355 系列代号 | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | ra max | rb max | e | Y | Yo | 脂 r/min | 油 r/min | ||
480 | 650 | 78 | 60 | 84.2 | 4 | 4 | 854 | 1918 | 31996X2 | 1007996 | - | 502 | 502 | 613 | 633 | 18 | 25 | 3 | 3 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 480 | 71 | 340 | 430 |
460 | 680 | 100 | 78 | 105 | 6 | 6 | 1680 | 3550 | 31092X2 | 7192 | - | 516 | 516 | 610 | 640 | 8 | 34 | 5 | 5 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 460 | 118 | 330 | 450 |
460 | 680 | 100 | 78 | 105 | 6 | 6 | 1680 | 3550 | 31092X2 | 7192 | - | 516 | 516 | 610 | 640 | 8 | 34 | 5 | 5 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 460 | 118 | 330 | 450 |
460 | 620 | 74 | 58 | 80 | 3 | 3 | 836 | 1843 | 31992X2 | 1007992 | - | 480 | 480 | 590 | 605 | 18 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 460 | 59.8 | 380 | 480 |
460 | 620 | 74 | 58 | 80 | 3 | 3 | 836 | 1843 | 31992X2 | 1007992 | - | 480 | 480 | 590 | 605 | 18 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 460 | 59.8 | 380 | 480 |
440 | 650 | 94 | 67 | 96.4 | 6 | 4 | 1193 | 2422 | 31088X2 | 7188 | - | 469 | 469 | 606 | 629 | 20 | 30 | 5 | 3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 440 | 99 | 360 | 450 |
440 | 650 | 94 | 67 | 96.4 | 6 | 4 | 1193 | 2422 | 31088X2 | 7188 | - | 469 | 469 | 606 | 629 | 20 | 30 | 5 | 3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 440 | 99 | 360 | 450 |
扫一扫,加微信