外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1,2 min | r3,4 min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | ISO355 系列代号 | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | ra max | rb max | e | Y | Yo | 脂 r/min | 油 r/min | ||
130 | 230 | 64 | 54 | 67.75 | 4 | 3 | 561 | 855 | 32226 | 7526E | 4FD | 142 | 142 | 208 | 222 | 10 | 16 | 3 | 2.5 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 130 | 11.3 | 1500 | 2000 |
130 | 230 | 40 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 351 | 466 | 30226X2 | 7226 | 4FB | 142 | 142 | 208 | 222 | 7 | 12 | 3 | 2.5 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 130 | 7.25 | 1500 | 2000 |
130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4 | 3 | 364.3 | 525.6 | 30226 | 7226E | 4FB | 142 | 142 | 208 | 222 | 7 | 12 | 3 | 2.5 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 130 | 7.24 | 1500 | 2000 |
130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4 | 3 | 364.3 | 525.6 | 30226 | 7226E | 4FB | 142 | 142 | 208 | 222 | 7 | 12 | 3 | 2.5 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 130 | 7.24 | 1500 | 2000 |
130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4 | 3 | 364.3 | 525.6 | 30226 | 7226E | 4FB | 142 | 142 | 208 | 222 | 7 | 12 | 3 | 2.5 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 130 | 7.24 | 1500 | 2000 |
130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 2.5 | 2 | 309 | 513 | 32026 | - | 3EB | 144 | 140 | 178 | 192 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0.43 | 1.3 | 0.7 | 130 | 4.9 | 1790 | 2230 |
扫一扫,加微信