外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | r1,2 min | r3,4 min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | da max | Da min | a2 | ra max | ra1 max | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
600 | 870 | 198 | 270 | 6 | 2.5 | 3828 | 6912 | 3500/600 | 971/600 | 630 | 845 | 39 | 5 | 2 | 0.41 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 600 | 500 |
600 | 800 | 156 | 205 | 5 | 1.5 | 2772 | 5832 | 3519/600 | 10979/600 | 625 | 779 | 30 | 4 | 1.5 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 600 | 266 |
600 | 800 | 156 | 205 | 5 | 1.5 | 2772 | 5832 | 3519/600 | 10979/600 | 625 | 779 | 30 | 4 | 1.5 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 600 | 266 |
560 | 820 | 185 | 260 | 6 | 2.5 | 4785 | 9216 | 3500/560 | 971/560 | 594 | 795 | 39 | 5 | 2 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 560 | 409 |
560 | 820 | 185 | 260 | 6 | 2.5 | 4785 | 9216 | 3500/560 | 971/560 | 594 | 795 | 39 | 5 | 2 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 560 | 409 |
560 | 750 | 156 | 213 | 5 | 1.5 | 4081 | 8880 | 3519/560 | 10979/560 | 580 | 725 | 16 | 4 | 1.5 | 0.44 | 1 | 1.5 | 1 | 560 | 235 |
560 | 750 | 156 | 213 | 5 | 1.5 | 4081 | 8880 | 3519/560 | 10979/560 | 580 | 725 | 16 | 4 | 1.5 | 0.44 | 1 | 1.5 | 1 | 560 | 235 |
扫一扫,加微信