外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1,2 min | r3,4 min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | ISO355 系列代号 | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | ra max | rb max | e | Y | Yo | 脂 r/min | 油 r/min | ||
70 | 120 | 33 | 27 | 33 | 2 | 2 | 151 | 217 | 33114X2 | 7814E | 3DE | 77 | 77 | 110 | 115 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 70 | 1.46 | 3000 | 4000 |
70 | 120 | 33 | 27 | 33 | 2 | 2 | 151 | 217 | 33114X2 | 7814E | 3DE | 77 | 77 | 110 | 115 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 70 | 1.46 | 3000 | 4000 |
65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3 | 2.5 | 259.3 | 353.6 | 32313 | 7613E | 2GD | 76 | 76 | 125 | 132 | 8 | 14 | 2.5 | 2.1 | 0.35 | 1.7 | 1 | 65 | 3.35 | 2400 | 3400 |
65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3 | 2.5 | 259.3 | 353.6 | 32313 | 7613E | 2GD | 76 | 76 | 125 | 132 | 8 | 14 | 2.5 | 2.1 | 0.35 | 1.7 | 1 | 65 | 3.35 | 2400 | 3400 |
65 | 140 | 38 | 27 | 40 | 3 | 2.5 | 187 | 247 | 31613 | - | 3DB | 79 | 79 | 122 | 126 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0.8 | 0.4 | 65 | 2.74 | 3050 | 3820 |
65 | 140 | 38 | 27 | 40 | 3 | 2.5 | 187 | 247 | 31613 | - | 3DB | 79 | 79 | 122 | 126 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0.8 | 0.4 | 65 | 2.74 | 3050 | 3820 |
扫一扫,加微信