外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | 极限转速 r/min | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | r1,2 min | r3,4 min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | ISO355 系列代号 | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | ra max | rb max | e | Y | Yo | 脂 r/min | 油 r/min | ||
17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 20.7 | 22.2 | 30203 | 7203E | 2DB | 22 | 22 | 34 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 17 | 0.13 | 9000 | 13000 |
17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 20.7 | 22.2 | 30203 | 7203E | 2DB | 22 | 22 | 34 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 17 | 0.13 | 9000 | 13000 |
17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 20.7 | 22.2 | 30203 | 7203E | 2DB | 22 | 22 | 34 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 17 | 0.13 | 9000 | 13000 |
15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1 | 1 | 22.9 | 21.7 | 30302 | 7302E | 2FB | 23 | 23 | 35 | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 15 | 0.0948 | 9000 | 13000 |
15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1 | 1 | 22.9 | 21.7 | 30302 | 7302E | 2FB | 23 | 23 | 35 | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 15 | 0.0948 | 9000 | 13000 |
扫一扫,加微信