外形尺寸 mm | 额定负荷 kN | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 计算系数 | 轴头 mm | 重量 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | r1,2min | r3,4min | 动负荷 C | 静负荷 Co | 现用型号 | 原用型号 | da max | Da min | a2 | ra max | ra1 max | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
205 | 320 | 205 | 205 | 3 | 3 | 1254 | 1931 | 380641 | 77741 | 220 | 304 | 16 | 2.5 | 2.5 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 205 | 54.5 |
200 | 282 | 206 | 206 | 3 | 2.5 | 1117 | 2087 | 380640 | 3-744 | 212 | 266 | 20 | 2.5 | 2 | 0.39 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 200 | 42.7 |
200 | 282 | 206 | 206 | 3 | 2.5 | 1117 | 2087 | 380640 | 3-744 | 212 | 266 | 20 | 2.5 | 2 | 0.39 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 200 | 42.7 |
170 | 260 | 230 | 230 | 3 | 2.5 | 907 | 1720 | 382034 | 2077134 | 183 | 240 | 15 | 2.5 | 2 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 170 | 39.5 |
170 | 260 | 230 | 230 | 3 | 2.5 | 907 | 1720 | 382034 | 2077134 | 183 | 240 | 15 | 2.5 | 2 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 170 | 39.5 |
140 | 210 | 185 | 185 | 2.5 | 2 | 604 | 1095 | 382028 | 2077128 | 150 | 196 | 16 | 2 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 140 | 24.1 |
140 | 210 | 185 | 185 | 2.5 | 2 | 604 | 1095 | 382028 | 2077128 | 150 | 196 | 16 | 2 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 140 | 24.1 |
扫一扫,加微信