外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) (参考) | 额定载荷 (kgf) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 2 | d | D | T 1 | T 5 | T 7 | r (最小) | r 1 (最小) | Ca | Coa | 脂润滑 | 油润滑 | 平底座圈型 | 调心球面型 | 球面座圈型 | d 3 | D 1 | D 2 | D 3 | T 2 | T 6 | T 8 | B | b | A 1 | R | Da (最大) | r a (最大) | r b (最大) | 平底座圈型 | 调心球面型 | 球面座圈型 | Ca | Coa |
15 | 20 | 40 | 26 | 27.4 | 32 | 0.6 | 0.3 | 22500 | 37500 | 4000 | 6000 | 52204 | 54204 | 54204U | 40 | 22 | 30 | 42 | 16 | 16.7 | 19 | 6 | 5 | 16 | 36 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.148 | 0.151 | 0.185 | 2290 | 3850 |
15 | 20 | 40 | 26 | 27.4 | 32 | 0.6 | 0.3 | 22500 | 37500 | 4000 | 6000 | 52204 | 54204 | 54204U | 40 | 22 | 30 | 42 | 16 | 16.7 | 19 | 6 | 5 | 16 | 36 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.148 | 0.151 | 0.185 | 2290 | 3850 |
10 | 15 | 32 | 22 | 24.6 | 28 | 0.6 | 0.3 | 16700 | 24800 | 4800 | 7100 | 52202 | 54202 | 54202U | 32 | 17 | 24 | 35 | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 5 | 4 | 10.5 | 28 | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.081 | 0.090 | 0.113 | 1710 | 2530 |
10 | 15 | 32 | 22 | 24.6 | 28 | 0.6 | 0.3 | 16700 | 24800 | 4800 | 7100 | 52202 | 54202 | 54202U | 32 | 17 | 24 | 35 | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 5 | 4 | 10.5 | 28 | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.081 | 0.090 | 0.113 | 1710 | 2530 |
10 | 15 | 32 | 22 | 24.6 | 28 | 0.6 | 0.3 | 16700 | 24800 | 4800 | 7100 | 52202 | 54202 | 54202U | 32 | 17 | 24 | 35 | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 5 | 4 | 10.5 | 28 | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.081 | 0.090 | 0.113 | 1710 | 2530 |
扫一扫,加微信