轴径(mm) | 尺寸(mm) | 调心滚子轴承 | 定位圈 | 油封(3) | 型号(1) | 重量(kg)(参考) | 紧定套 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | D H8 | H h13 | J | N | N 1 | A | L | A 1 | H 1 | H 2 | J 1 | g H13 | g 1 H13 | t (规格) | s (规格) | 型号 | 额定动载荷Cr(N) | 规格 (外径×宽) | 个数 | 贯通式 | 轴端式 | 贯通式 | 轴端式 | 载号 | |
60 | 120 | 83 | 230 | 18 | 23 | 130 | 290 | 70 | 25 | 155 | - | 115 | 36 | M16 | M16 | 22213EAKE4 | 177000 | SR120×5 | 1 | GS13 | SG513 | SG513-0 | 9.5 | 8.5 | H313X |
60 | 120 | 83 | 230 | 18 | 23 | 130 | 290 | 70 | 25 | 155 | - | 115 | 36 | M16 | M16 | 22213EAKE4 | 177000 | SR120×5 | 1 | GS13 | SG513 | SG513-0 | 9.5 | 8.5 | H313X |
55 | 110 | 80 | 230 | 18 | 23 | 145 | 290 | 80 | 25 | 160 | - | 135 | 32 | M16 | M16 | 22212EAKE4 | 142000 | SR110×4 | 1 | GS12 | SG512 | SG512-0 | 15 | 14 | H312X |
55 | 110 | 80 | 230 | 18 | 23 | 145 | 290 | 80 | 25 | 160 | - | 135 | 32 | M16 | M16 | 22212EAKE4 | 142000 | SR110×4 | 1 | GS12 | SG512 | SG512-0 | 15 | 14 | H312X |
50 | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 125 | 255 | 70 | 23 | 137 | - | 112.5 | 29 | M12 | M16 | 22211EAKE4 | 119000 | SR100×4 | 1 | GS11 | SG511 | SG511-0 | 8.5 | 7.5 | H311X |
50 | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 125 | 255 | 70 | 23 | 137 | - | 112.5 | 29 | M12 | M16 | 22211EAKE4 | 119000 | SR100×4 | 1 | GS11 | SG511 | SG511-0 | 8.5 | 7.5 | H311X |
扫一扫,加微信