外形尺寸(mm) | 轴承代号 | 额定载荷(N) | 安装尺寸 (mm) | 极限转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r(最小) | Fw | Ew | 圆柱孔 | 圆锥孔(1) | Cr | Cor | d a (2) (最小) | d a (2) (最大) | d 1a (最小) | d c (最小) | Da (最大) | Da (最小) | r a (最大) | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) |
160 | 240 | 60 | 2.1 | - | 219 | NN3032 | NN3032K | 375000 | 660000 | 171 | - | 172 | - | 229 | 222 | 2 | 2400 | 2800 | 9.41 |
160 | 220 | 60 | 2 | 177 | - | NNU4932 | NNU4932K | 365000 | 760000 | 169 | 176 | 172 | 182 | 211 | - | 2 | 2400 | 3000 | 6.76 |
160 | 220 | 60 | 2 | 177 | - | NNU4932 | NNU4932K | 365000 | 760000 | 169 | 176 | 172 | 182 | 211 | - | 2 | 2400 | 3000 | 6.76 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | - | 206 | NN3030 | NN3030K | 335000 | 585000 | 161 | - | 162 | - | 214 | 209 | 2 | 2600 | 3000 | 7.77 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | - | 206 | NN3030 | NN3030K | 335000 | 585000 | 161 | - | 162 | - | 214 | 209 | 2 | 2600 | 3000 | 7.77 |
150 | 210 | 60 | 2 | 167 | - | NNU4930 | NNU4930K | 350000 | 715000 | 159 | 166 | 162 | 171 | 201 | - | 2 | 2600 | 3200 | 6.39 |
150 | 210 | 60 | 2 | 167 | - | NNU4930 | NNU4930K | 350000 | 715000 | 159 | 166 | 162 | 171 | 201 | - | 2 | 2600 | 3200 | 6.39 |
扫一扫,加微信