外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 额定载荷(N) | 极限转速(1)(rpm) | 轴承代号(1) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r(最小) | r 1 (最小) | Fw | Ew | (参考) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 基本型号 | NU型 | NJ型 | NUP型 | N型 | NF型 | d a (2) (最小) | d b (最小) | d b (3) (最大) | d c (最小) | d d (最小) | Da(2) (最大) | Db (最大) | Db (最小) | r a (最大) | r b (最大) |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | - | 50.4 | 935000 | 1340000 | 1300 | 1600 | NU248 | NU248 | NJ248 | NUP248 | - | - | 256 | 256 | 289 | 298 | 316 | 424 | - | - | 3 | 3 |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | - | 385 | 49.6 | 935000 | 1340000 | 1300 | 1600 | N248 | - | - | - | N248 | NF248 | 256 | - | - | - | - | - | 424 | 392 | 3 | 3 |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | - | 385 | 49.6 | 935000 | 1340000 | 1300 | 1600 | N248 | - | - | - | N248 | NF248 | 256 | - | - | - | - | - | 424 | 392 | 3 | 3 |
240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 330 | 19.5 | 530000 | 820000 | 1600 | 2000 | NU1048 | NU1048 | NJ1048 | - | N1048 | - | 253 | 253 | 266 | 275 | - | 347 | 347 | 333 | 2.5 | 2.5 |
240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 330 | 19.5 | 530000 | 820000 | 1600 | 2000 | NU1048 | NU1048 | NJ1048 | - | N1048 | - | 253 | 253 | 266 | 275 | - | 347 | 347 | 333 | 2.5 | 2.5 |
240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 330 | 19.5 | 530000 | 820000 | 1600 | 2000 | NU1048 | NU1048 | NJ1048 | - | N1048 | - | 253 | 253 | 266 | 275 | - | 347 | 347 | 333 | 2.5 | 2.5 |
扫一扫,加微信