外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 额定载荷(N) | 极限转速(1)(rpm) | 轴承代号(2) (3) | 安装尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r(最小) | r 1 (最小) | Fw | Ew | (参考) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 基本型号 | NU型 | NJ型 | NUP型 | N型 | NF型 | d a (4) (最小) | d b (最小) | d b (5) (最大) | d c (最小) | d d (最小) | Da(4) (最大) | Db (最大) | Db (最小) | r a (最大) | r b (最大) |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | - | 97.5 | 0.823 | 68500 | 75000 | 6000 | 7100 | N212 | - | - | - | N212 | NF212 | 68 | - | - | - | - | - | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | 85.5 | 0.474 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NU1012 | NU1012 | NJ1012 | - | N1012 | NE1012 | 66.5 | 65 | 68 | 71 | - | 88.5 | 90 | 87 | 1 | 1 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | 85.5 | 0.474 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NU1012 | NU1012 | NJ1012 | - | N1012 | NE1012 | 66.5 | 65 | 68 | 71 | - | 88.5 | 90 | 87 | 1 | 1 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | 85.5 | 0.474 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NU1012 | NU1012 | NJ1012 | - | N1012 | NE1012 | 66.5 | 65 | 68 | 71 | - | 88.5 | 90 | 87 | 1 | 1 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | 85.5 | 0.474 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NU1012 | NU1012 | NJ1012 | - | N1012 | NE1012 | 66.5 | 65 | 68 | 71 | - | 88.5 | 90 | 87 | 1 | 1 |
扫一扫,加微信