外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 额定载荷(N) | 极限转速(1)(rpm) | 轴承代号(2) (3) | 安装尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r(最小) | r 1 (最小) | Fw | Ew | (参考) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 基本型号 | NU型 | NJ型 | NUP型 | N型 | NF型 | d a (4) (最小) | d b (最小) | d b (5) (最大) | d c (最小) | d d (最小) | Da(4) (最大) | Db (最大) | Db (最小) | r a (最大) | r b (最大) |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 0.379 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NU208EW | NU208EW | NJ208EW | NUP208EW | - | - | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | - | - | 1 | 1 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 0.379 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NU208EW | NU208EW | NJ208EW | NUP208EW | - | - | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | - | - | 1 | 1 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | - | 70 | 0.375 | 43500 | 43000 | 8500 | 10000 | N208 | - | - | - | N208 | NF208 | 46.5 | - | - | - | - | - | 73.5 | 72 | 1 | 1 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | - | 70 | 0.375 | 43500 | 43000 | 8500 | 10000 | N208 | - | - | - | N208 | NF208 | 46.5 | - | - | - | - | - | 73.5 | 72 | 1 | 1 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 0.223 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NU1008 | NU1008 | NJ1008 | NUP1008 | N1008 | - | 45 | 44 | 46 | 49 | - | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 0.223 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NU1008 | NU1008 | NJ1008 | NUP1008 | N1008 | - | 45 | 44 | 46 | 49 | - | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 0.223 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NU1008 | NU1008 | NJ1008 | NUP1008 | N1008 | - | 45 | 44 | 46 | 49 | - | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 0.223 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NU1008 | NU1008 | NJ1008 | NUP1008 | N1008 | - | 45 | 44 | 46 | 49 | - | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 |
扫一扫,加微信