外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 重量(g) (参考) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D 1 | B | B 1 | C 1 | C 2 | r (最小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 开放型 Z·ZZ | 油润滑 开放型 Z | 开放型 | 防尘盖型 | d a (最小) | d b (最大) | r a (最大) | 开放型 | 防尘盖型 |
1.984 | 6.350 | 7.518 | 2.380 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | 0.1 | 310 | 108 | 32 | 11 | 67000 | 80000 | FR1-4 | FR1-4ZZ | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.41 | 0.58 |
1.984 | 6.350 | 7.518 | 2.380 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | 0.1 | 310 | 108 | 32 | 11 | 67000 | 80000 | FR1-4 | FR1-4ZZ | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.41 | 0.58 |
1.397 | 4.762 | 5.944 | 1.984 | 2.779 | 0.584 | 0.787 | 0.1 | 231 | 66 | 24 | 6.5 | 90000 | 110000 | FR1 | FR1ZZ | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.20 | 0.25 |
1.397 | 4.762 | 5.944 | 1.984 | 2.779 | 0.584 | 0.787 | 0.1 | 231 | 66 | 24 | 6.5 | 90000 | 110000 | FR1 | FR1ZZ | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.20 | 0.25 |
1.191 | 3.967 | 5.156 | 1.588 | 2.380 | 0.330 | 0.787 | 0.1 | 138 | 35 | 14 | 3.5 | 110000 | 130000 | FR0 | FR0ZZ | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.11 | 0.16 |
1.191 | 3.967 | 5.156 | 1.588 | 2.380 | 0.330 | 0.787 | 0.1 | 138 | 35 | 14 | 3.5 | 110000 | 130000 | FR0 | FR0ZZ | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.11 | 0.16 |
扫一扫,加微信