外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 (kgf) | 极限转速(rpm) | 轴承代号 (1) | 安装尺寸 (mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r (最小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔(2) | d a (最小) | Da (最大) | Da (最小) | r a (最大) | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) |
600 | 870 | 200 | 6 | 5450000 | 12200000 | 555000 | 1240000 | 300 | 360 | 230/600CAE4 | 230/600CAKE4 | 628 | 842 | 794 | 5 | 0.21 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 389 |
600 | 870 | 200 | 6 | 5450000 | 12200000 | 555000 | 1240000 | 300 | 360 | 230/600CAE4 | 230/600CAKE4 | 628 | 842 | 794 | 5 | 0.21 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 389 |
600 | 800 | 150 | 5 | 3450000 | 8100000 | 350000 | 830000 | 320 | 400 | 239/600CAE4 | 239/600CAKE4 | 622 | 778 | 745 | 4 | 0.17 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 205 |
600 | 800 | 150 | 5 | 3450000 | 8100000 | 350000 | 830000 | 320 | 400 | 239/600CAE4 | 239/600CAKE4 | 622 | 778 | 745 | 4 | 0.17 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 205 |
扫一扫,加微信