外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 (kgf) | 极限转速(rpm) | 轴承代号 (1) | 安装尺寸 (mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r (最小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔(2) | d a (最小) | d a (最大) | Da (最大) | Da (最小) | r a (最大) | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 940000 | 1700000 | 96000 | 174000 | 1000 | 1300 | 23040CAE4 | 23040CAKE4 | 212 | - | 298 | 279 | 2 | 0.25 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 22.6 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 940000 | 1700000 | 96000 | 174000 | 1000 | 1300 | 23040CAE4 | 23040CAKE4 | 212 | - | 298 | 279 | 2 | 0.25 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 22.6 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 570000 | 1060000 | 58000 | 108000 | 1100 | 1400 | 23940CAE4 | 23940CAKE4 | 212 | - | 268 | 258 | 2 | 0.20 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 11 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 570000 | 1060000 | 58000 | 108000 | 1100 | 1400 | 23940CAE4 | 23940CAKE4 | 212 | - | 268 | 258 | 2 | 0.20 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 11 |
扫一扫,加微信