外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 (kgf) | 极限转速(rpm) | 轴承代号 (1) | 安装尺寸 (mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r (最小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔(2) | d a (最小) | d a (最大) | Da (最大) | Da (最小) | r a (最大) | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 540000 | 955000 | 55000 | 97500 | 1300 | 1700 | 23032CDE4 | 23032CDKE4 | 172 | 179 | 228 | 216 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 9.66 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 540000 | 955000 | 55000 | 97500 | 1300 | 1700 | 23032CDE4 | 23032CDKE4 | 172 | 179 | 228 | 216 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 9.66 |
160 | 220 | 45 | 2 | 360000 | -675000 | 37000 | 69000 | 1400 | 1800 | 23932CAE4 | 23932CAKE4 | 170 | - | 210 | 203 | 2 | 0.18 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 4.97 |
160 | 220 | 45 | 2 | 360000 | -675000 | 37000 | 69000 | 1400 | 1800 | 23932CAE4 | 23932CAKE4 | 170 | - | 210 | 203 | 2 | 0.18 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 4.97 |
扫一扫,加微信